Ottawa Server 2019 Training

Course Category Overview

The Server 2019 courses at SETC Training Ottawa teach you how to implement Windows Server 2019 in a corporate environment. Our training includes Active Directory Domains & Forests, Networking Configuration, Group Policies, Advanced Firewall, DNS, DHCP, IIS & more. Our more advanced courses discuss Active Directory design, Nano Servers, WIndows Azure, SCCM & SCOM, Hyper-V, App-V & more. The Server 2019 Training courses at SETC Training are practical and hands-on and feature an experienced live instructor and a 50:50 theory to practice ratio.

Course List


Apr 11 - 14, 2023$3,350.00May 9 - 12, 2023$3,350.00Jun 6 - 9, 2023$3,350.00Jul 11 - 14, 2023$3,350.00

Apr 18 - 21, 2023$3,350.00May 16 - 19, 2023$3,350.00Jun 13 - 16, 2023$3,350.00Jul 18 - 21, 2023$3,350.00

Apr 4 - 7, 2023$3,350.00May 2 - 5, 2023$3,350.00May 30 - Jun 2, 2023$3,350.00Jun 27 - 30, 2023$3,350.00

Apr 4 - 7, 2023$3,350.00May 2 - 5, 2023$3,350.00May 30 - Jun 2, 2023$3,350.00Jun 27 - 30, 2023$3,350.00

Apr 11 - 14, 2023$3,350.00May 9 - 12, 2023$3,350.00Jun 6 - 9, 2023$3,350.00Jul 11 - 14, 2023$3,350.00

Apr 4 - 7, 2023$3,350.00May 2 - 5, 2023$3,350.00May 30 - Jun 2, 2023$3,350.00Jun 27 - 30, 2023$3,350.00

Apr 18 - 21, 2023$3,350.00May 16 - 19, 2023$3,350.00Jun 13 - 16, 2023$3,350.00Jul 18 - 21, 2023$3,350.00

Apr 11 - 14, 2023$3,350.00May 9 - 12, 2023$3,350.00Jun 6 - 9, 2023$3,350.00Jul 11 - 14, 2023$3,350.00

Apr 5 - 7, 2023$2,250.00May 3 - 5, 2023$2,250.00May 31 - Jun 2, 2023$2,250.00Jun 28 - 30, 2023$2,250.00

Apr 17 - 18, 2023$1,500.00May 15 - 16, 2023$1,500.00Jun 12 - 13, 2023$1,500.00Jul 17 - 18, 2023$1,500.00

Apr 25 - 28, 2023$3,350.00May 23 - 26, 2023$3,350.00Jun 20 - 23, 2023$3,350.00Jul 25 - 28, 2023$3,350.00

Apr 3 - 4, 2023$1,500.00May 1 - 2, 2023$1,500.00May 29 - 30, 2023$1,500.00Jun 26 - 27, 2023$1,500.00

Apr 11 - 14, 2023$3,350.00May 9 - 12, 2023$3,350.00Jun 6 - 9, 2023$3,350.00Jul 11 - 14, 2023$3,350.00

Apr 11 - 14, 2023$3,350.00May 9 - 12, 2023$3,350.00Jun 6 - 9, 2023$3,350.00Jul 11 - 14, 2023$3,350.00

Apr 4 - 7, 2023$3,350.00May 2 - 5, 2023$3,350.00May 30 - Jun 2, 2023$3,350.00Jun 27 - 30, 2023$3,350.00

Apr 25 - 28, 2023$3,350.00May 23 - 26, 2023$3,350.00Jun 20 - 23, 2023$3,350.00Jul 25 - 28, 2023$3,350.00

Apr 11 - 14, 2023$3,350.00May 9 - 12, 2023$3,350.00Jun 6 - 9, 2023$3,350.00Jul 11 - 14, 2023$3,350.00

Apr 18 - 21, 2023$3,350.00May 16 - 19, 2023$3,350.00Jun 13 - 16, 2023$3,350.00Jul 18 - 21, 2023$3,350.00

Apr 25 - 28, 2023$3,350.00May 23 - 26, 2023$3,350.00Jun 20 - 23, 2023$3,350.00Jul 25 - 28, 2023$3,350.00

Apr 18 - 21, 2023$3,350.00May 16 - 19, 2023$3,350.00Jun 13 - 16, 2023$3,350.00Jul 18 - 21, 2023$3,350.00

Apr 25 - 28, 2023$3,350.00May 23 - 26, 2023$3,350.00Jun 20 - 23, 2023$3,350.00Jul 25 - 28, 2023$3,350.00

Apr 26 - 28, 2023$3,350.00May 24 - 26, 2023$3,350.00Jun 21 - 23, 2023$3,350.00Jul 26 - 28, 2023$3,350.00

Course Locations

  • Ottawa

  • Montreal

  • Toronto