Ottawa Server 2019 Training

Course Category Overview

The Server 2019 courses at SETC Training Ottawa teach you how to implement Windows Server 2019 in a corporate environment. Our training includes Active Directory Domains & Forests, Networking Configuration, Group Policies, Advanced Firewall, DNS, DHCP, IIS & more. Our more advanced courses discuss Active Directory design, Nano Servers, WIndows Azure, SCCM & SCOM, Hyper-V, App-V & more. The Server 2019 Training courses at SETC Training are practical and hands-on and feature an experienced live instructor and a 50:50 theory to practice ratio.

Course List


Dec 11 - 14, 2023$3,350.00Jan 22 - 25, 2024$3,350.00Feb 19 - 22, 2024$3,350.00Mar 18 - 21, 2024$3,350.00

Dec 4 - 7, 2023$3,750.00Jan 15 - 18, 2024$3,750.00Feb 12 - 15, 2024$3,750.00Mar 11 - 14, 2024$3,750.00

Dec 18 - 21, 2023$3,750.00Jan 29 - Feb 1, 2024$3,750.00Feb 26 - 29, 2024$3,750.00Mar 25 - 28, 2024$3,750.00

Dec 18 - 21, 2023$3,750.00Jan 29 - Feb 1, 2024$3,750.00Feb 26 - 29, 2024$3,750.00Mar 25 - 28, 2024$3,750.00

Dec 4 - 7, 2023$3,750.00Jan 15 - 18, 2024$3,750.00Feb 12 - 15, 2024$3,750.00Mar 11 - 14, 2024$3,750.00

Dec 4 - 7, 2023$3,750.00Jan 15 - 18, 2024$3,750.00Feb 12 - 15, 2024$3,750.00Mar 11 - 14, 2024$3,750.00

Dec 18 - 21, 2023$3,750.00Jan 29 - Feb 1, 2024$3,750.00Feb 26 - 29, 2024$3,750.00Mar 25 - 28, 2024$3,750.00

Dec 11 - 14, 2023$3,750.00Jan 22 - 25, 2024$3,750.00Feb 19 - 22, 2024$3,750.00Mar 18 - 21, 2024$3,750.00

Dec 6 - 8, 2023$2,250.00Jan 17 - 19, 2024$2,250.00Feb 14 - 16, 2024$2,250.00Mar 13 - 15, 2024$2,250.00

Dec 4 - 5, 2023$1,500.00Jan 15 - 16, 2024$1,500.00Feb 12 - 13, 2024$1,500.00Mar 11 - 12, 2024$1,500.00

Dec 11 - 14, 2023$3,750.00Jan 22 - 25, 2024$3,750.00Feb 19 - 22, 2024$3,750.00Mar 18 - 21, 2024$3,750.00

Dec 18 - 19, 2023$1,500.00Jan 29 - 30, 2024$1,500.00Feb 26 - 27, 2024$1,500.00Mar 25 - 26, 2024$1,500.00

Dec 4 - 7, 2023$3,350.00Jan 15 - 18, 2024$3,350.00Feb 12 - 15, 2024$3,350.00Mar 11 - 14, 2024$3,350.00

Jan 8 - 11, 2024$3,750.00Feb 5 - 8, 2024$3,750.00Mar 4 - 7, 2024$3,750.00

Dec 18 - 21, 2023$3,750.00Jan 29 - Feb 1, 2024$3,750.00Feb 26 - 29, 2024$3,750.00Mar 25 - 28, 2024$3,750.00

Dec 11 - 14, 2023$3,350.00Jan 22 - 25, 2024$3,350.00Feb 19 - 22, 2024$3,350.00Mar 18 - 21, 2024$3,350.00

Jan 8 - 11, 2024$3,750.00Feb 5 - 8, 2024$3,750.00Mar 4 - 7, 2024$3,750.00

Dec 4 - 7, 2023$3,750.00Jan 15 - 18, 2024$3,750.00Feb 12 - 15, 2024$3,750.00Mar 11 - 14, 2024$3,750.00

Dec 11 - 14, 2023$3,750.00Jan 22 - 25, 2024$3,750.00Feb 19 - 22, 2024$3,750.00Mar 18 - 21, 2024$3,750.00

Dec 4 - 7, 2023$3,750.00Jan 15 - 18, 2024$3,750.00Feb 12 - 15, 2024$3,750.00Mar 11 - 14, 2024$3,750.00

Dec 11 - 14, 2023$3,750.00Jan 22 - 25, 2024$3,750.00Feb 19 - 22, 2024$3,750.00Mar 18 - 21, 2024$3,750.00

Dec 20 - 22, 2023$3,750.00Jan 31 - Feb 2, 2024$3,750.00Feb 28 - Mar 1, 2024$3,750.00Mar 27 - 29, 2024$3,750.00

Course Locations

  • Ottawa

  • Montreal

  • Toronto