Ottawa .NET Training

Course Category Overview

The .NET courses at SETC Training Ottawa teach you how to apply agile and iterative methods to develop .NET based applications using C# or VB .NET. Our training includes C# programming beginner to advanced for both the full .NET Framework and .NET Core. Our courses also include such topics as design patterns, ASP .NET, ASP .NET MVC, ADO .NET, WCF, WPF, WF, .NET Entity Framework, TFS & more. Become the master .NET programmer that you were meant to be. The .NET Training courses at SETC Training are practical and hands-on and feature an experienced live instructor and a 50:50 theory to practice ratio.

Course List


Jan 6 - 9, 2026$3,750.00Feb 3 - 6, 2026$3,750.00Mar 3 - 6, 2026$3,750.00

Jan 20 - 23, 2026$3,750.00Feb 17 - 20, 2026$3,750.00Mar 17 - 20, 2026$3,750.00

Jan 13 - 16, 2026$3,750.00Feb 10 - 13, 2026$3,750.00Mar 10 - 13, 2026$3,750.00

Jan 27 - 30, 2026$3,750.00Feb 24 - 27, 2026$3,750.00Mar 24 - 27, 2026$3,750.00

Jan 13 - 16, 2026$3,750.00Feb 10 - 13, 2026$3,750.00Mar 10 - 13, 2026$3,750.00

Jan 6 - 9, 2026$3,750.00Feb 3 - 6, 2026$3,750.00Mar 3 - 6, 2026$3,750.00

Jan 6 - 9, 2026$3,750.00Feb 3 - 6, 2026$3,750.00Mar 3 - 6, 2026$3,750.00

Jan 6 - 9, 2026$3,750.00Feb 3 - 6, 2026$3,750.00Mar 3 - 6, 2026$3,750.00

Jan 20 - 23, 2026$3,750.00Feb 17 - 20, 2026$3,750.00Mar 17 - 20, 2026$3,750.00

Jan 6 - 9, 2026$3,750.00Feb 3 - 6, 2026$3,750.00Mar 3 - 6, 2026$3,750.00

Jan 6 - 9, 2026$3,750.00Feb 3 - 6, 2026$3,750.00Mar 3 - 6, 2026$3,750.00

Jan 6 - 9, 2026$3,750.00Feb 3 - 6, 2026$3,750.00Mar 3 - 6, 2026$3,750.00

Jan 14 - 16, 2026$3,350.00Feb 11 - 13, 2026$3,350.00Mar 11 - 13, 2026$3,350.00

Jan 27 - 30, 2026$3,750.00Feb 24 - 27, 2026$3,750.00Mar 24 - 27, 2026$3,750.00

Jan 13 - 16, 2026$3,750.00Feb 10 - 13, 2026$3,750.00Mar 10 - 13, 2026$3,750.00

Jan 6 - 9, 2026$3,750.00Feb 3 - 6, 2026$3,750.00Mar 3 - 6, 2026$3,750.00

Jan 20 - 23, 2026$3,750.00Feb 17 - 20, 2026$3,750.00Mar 17 - 20, 2026$3,750.00

Jan 27 - 30, 2026$3,750.00Feb 24 - 27, 2026$3,750.00Mar 24 - 27, 2026$3,750.00

Jan 27 - 30, 2026$3,750.00Feb 24 - 27, 2026$3,750.00Mar 24 - 27, 2026$3,750.00

Jan 19 - 27, 2026$6,600.00Feb 16 - 24, 2026$6,600.00Mar 16 - 24, 2026$6,600.00

Jan 13 - 16, 2026$3,750.00Feb 10 - 13, 2026$3,750.00Mar 10 - 13, 2026$3,750.00

Jan 12 - 21, 2026$6,600.00Feb 9 - 18, 2026$6,600.00Mar 9 - 18, 2026$6,600.00

Course Locations

  • Ottawa

  • Montreal

  • Toronto