Ottawa .NET Training

Course Category Overview

The .NET courses at SETC Training Ottawa teach you how to apply agile and iterative methods to develop .NET based applications using C# or VB .NET. Our training includes C# programming beginner to advanced for both the full .NET Framework and .NET Core. Our courses also include such topics as design patterns, ASP .NET, ASP .NET MVC, ADO .NET, WCF, WPF, WF, .NET Entity Framework, TFS & more. Become the master .NET programmer that you were meant to be. The .NET Training courses at SETC Training are practical and hands-on and feature an experienced live instructor and a 50:50 theory to practice ratio.

Course List


Jan 8 - 11, 2024$3,750.00Feb 5 - 8, 2024$3,750.00Mar 4 - 7, 2024$3,750.00

Dec 11 - 14, 2023$3,750.00Jan 22 - 25, 2024$3,750.00Feb 19 - 22, 2024$3,750.00Mar 18 - 21, 2024$3,750.00

Dec 4 - 7, 2023$3,750.00Jan 15 - 18, 2024$3,750.00Feb 12 - 15, 2024$3,750.00Mar 11 - 14, 2024$3,750.00

Dec 18 - 21, 2023$3,750.00Jan 29 - Feb 1, 2024$3,750.00Feb 26 - 29, 2024$3,750.00Mar 25 - 28, 2024$3,750.00

Dec 4 - 7, 2023$3,350.00Jan 15 - 18, 2024$3,350.00Feb 12 - 15, 2024$3,350.00Mar 11 - 14, 2024$3,350.00

Jan 8 - 11, 2024$3,350.00Feb 5 - 8, 2024$3,350.00Mar 4 - 7, 2024$3,350.00

Jan 8 - 11, 2024$3,750.00Feb 5 - 8, 2024$3,750.00Mar 4 - 7, 2024$3,750.00

Dec 18 - 21, 2023$3,750.00Jan 29 - Feb 1, 2024$3,750.00Feb 26 - 29, 2024$3,750.00Mar 25 - 28, 2024$3,750.00

Dec 11 - 14, 2023$3,750.00Jan 22 - 25, 2024$3,750.00Feb 19 - 22, 2024$3,750.00Mar 18 - 21, 2024$3,750.00

Jan 8 - 11, 2024$3,350.00Feb 5 - 8, 2024$3,350.00Mar 4 - 7, 2024$3,350.00

Jan 8 - 11, 2024$3,750.00Feb 5 - 8, 2024$3,750.00Mar 4 - 7, 2024$3,750.00

Jan 8 - 11, 2024$3,750.00Feb 5 - 8, 2024$3,750.00Mar 4 - 7, 2024$3,750.00

Dec 6 - 8, 2023$3,350.00Jan 17 - 19, 2024$3,350.00Feb 14 - 16, 2024$3,350.00Mar 13 - 15, 2024$3,350.00

Dec 18 - 21, 2023$3,750.00Jan 29 - Feb 1, 2024$3,750.00Feb 26 - 29, 2024$3,750.00Mar 25 - 28, 2024$3,750.00

Dec 4 - 7, 2023$3,750.00Jan 15 - 18, 2024$3,750.00Feb 12 - 15, 2024$3,750.00Mar 11 - 14, 2024$3,750.00

Jan 8 - 11, 2024$3,750.00Feb 5 - 8, 2024$3,750.00Mar 4 - 7, 2024$3,750.00

Dec 11 - 14, 2023$3,750.00Jan 22 - 25, 2024$3,750.00Feb 19 - 22, 2024$3,750.00Mar 18 - 21, 2024$3,750.00

Dec 18 - 21, 2023$3,750.00Jan 29 - Feb 1, 2024$3,750.00Feb 26 - 29, 2024$3,750.00Mar 25 - 28, 2024$3,750.00

Dec 18 - 21, 2023$3,750.00Jan 29 - Feb 1, 2024$3,750.00Feb 26 - 29, 2024$3,750.00Mar 25 - 28, 2024$3,750.00

Dec 11 - 19, 2023$6,600.00Jan 22 - 30, 2024$6,600.00Feb 19 - 27, 2024$6,600.00Mar 18 - 26, 2024$6,600.00

Jan 8 - 11, 2024$3,350.00Feb 5 - 8, 2024$3,350.00Mar 4 - 7, 2024$3,350.00

Dec 4 - 13, 2023$6,600.00Jan 15 - 24, 2024$6,600.00Feb 12 - 21, 2024$6,600.00Mar 11 - 20, 2024$6,600.00

Course Locations

  • Ottawa

  • Montreal

  • Toronto